Všechny, kurzy měn, exotické měny

Exotické měny všechny

  26.4.2024  25.4.2024  24.4.2024  23.4.2024  22.4.2024  historie
StátMěna KódPočetKurz Kurz
25.4Změna26.4 

AFN  0.326 -0.36  0.325

ALL  0.249 -0.64  0.247

DZD  0.175 -0.52  0.174

AOA  0.028 -0.46  0.028

ARS  0.027 -0.48  0.027

AMD  0.060 +0.30  0.060

AWG  13.130 -0.46  13.070

AZN  13.784 -0.47  13.720

BSD  23.502 -0.46  23.395

BHD  62.340 -0.46  62.056

BDT  0.214 -0.45  0.213

BBD  11.810 -0.46  11.756

BZD  11.855 -0.46  11.801

BYN  7.249 -0.34  7.224

BMD  23.502 -0.46  23.395

BTN  0.282 -0.49  0.280

BOB  3.377 -0.46  3.361

BAM  12.915 -0.39  12.863

BWP  1.690 +0.10  1.691

BND  17.244 -0.47  17.163

BIF  0.008 -0.36  0.008

DOP  0.399 -0.21  0.398

DJF  0.132 -0.34  0.132

EGP  0.490 -0.46  0.488

ERN  1.567 -0.32  1.562

EEK  1.604 -0.45  1.596

ETB  0.409 -0.49  0.407

FKP  29.187 -0.24  29.117

FJD  10.143 -0.41  10.102

XPF  0.210 -0.45  0.209

GMD  0.368 -0.45  0.366

GIP  29.187 -0.24  29.117

GEL  8.663 -0.16  8.649

GTQ  3.017 -0.47  3.003

GNF  0.003 -0.36  0.003

GYD  0.112 -0.45  0.112

HTG  0.177 -0.53  0.176

HNL  0.954 -0.35  0.951

CLP 100   2.455 +0.70  2.472

IQD  0.018 -0.45  0.018

IRR  0.001 0.00  0.001

JMD  0.153 -0.92  0.151

YER  0.094 -0.46  0.093

SSP  0.015 -0.48  0.015

JOD  33.101 -0.46  32.951

KYD  28.202 -0.46  28.074

KHR  0.006 -0.35  0.006

CVE  0.228 -0.44  0.227

QAR  6.457 -0.46  6.427

KZT  0.053 -0.40  0.053

KES  0.174 -0.82  0.173

COP 1000   6.010 -1.10  5.944

KMF  0.051 -0.45  0.051

CDF  0.008 -0.36  0.008

CRC  0.047 -0.56  0.046

CUC  23.441
(24.4.)
+0.20  23.489
(25.4.)

KWD  76.565 -0.58  76.121

KGS  0.265 -0.45  0.263

LAK  0.001 -0.91  0.001

LSL  1.220 -0.40  1.215

LBP  0.000 0.00  0.000

LRD  0.122 -0.46  0.122

LYD  4.838 -0.39  4.819

MOP  2.910 -0.40  2.899

MGA  0.005 -0.56  0.005

MKD  0.408 -0.03  0.408

MWK  0.013 -0.45  0.013

MVR  1.516 -0.46  1.509

MTL  58.446 -0.45  58.185

MAD  2.319 -0.21  2.314

MRO  0.060 -0.10  0.059

MUR  0.502 -0.37  0.500

MDL  1.324 -0.52  1.317

MNT  0.007 -0.43  0.007

MMK  0.011 -0.45  0.011

NAD  1.220 -0.40  1.215

NPR  0.176 -0.49  0.175

NGN  0.018 -3.18  0.017

NIO  0.642 -0.46  0.639

ANG  13.130 -0.46  13.070

OMR  61.041 -0.47  60.752

PKR  0.084 -0.45  0.084

PAB  23.502 -0.46  23.395

PGK  6.014 -0.46  5.987

PYG  0.003 -0.63  0.003

PEN  6.319 -0.97  6.258

RUB 100   25.160 +0.18  25.206

RWF  0.018 -0.44  0.018

SVC  2.686 -0.46  2.674

WST  8.256 -0.43  8.221

SAR  6.265 -0.45  6.237

SCR  1.673 -1.55  1.647

SLL  0.001 -0.96  0.001

SOS  0.041 -0.46  0.041

AED  6.398 -0.46  6.369

RSD 100   21.559 -0.39  21.474

LKR  0.079 -0.14  0.079

XAF  0.038 -0.44  0.038

SRD  0.676 +0.39  0.679

SHP  29.187 -0.24  29.117

STD  0.001 0.00  0.001

SZL  1.220 -0.40  1.215

SYP  0.004 -0.56  0.004

SBD  2.670 -0.37  2.660

TJS  2.150 -0.48  2.139

TWD 100   71.966 -0.27  71.773

TZS  0.009 -0.77  0.009

TOP  9.635 -0.49  9.587

TTD  3.503 -0.78  3.476

TND  7.459 -0.23  7.441

UGX  0.006 -0.32  0.006

UAH  0.598 -1.18  0.591

UYU  0.613 -1.19  0.606

UZS  0.002 -0.54  0.002

VUV  0.187 -0.27  0.186

VND 1000   0.923 -0.43  0.919

XCD  8.743 -0.46  8.703

ZMW  0.898 -1.09  0.888

XOF  0.038 -0.44  0.038
• Po prokliku na stát, měnu či kód měny se zobrazí historie kurzu.

Návod k aplikaci Exotické měny

Stránka nabízí hodnoty exotických měn dle údajů Mezinárodního měnového fondu přepočítané na českou korunu pomocí kurzu SDR zveřejňovaného ČNB. Historii kurzů lze získat obdobně jako v případě Kurzovních lístků nebo pomocí odkazu Historie kurzů.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.