Kurzy měn Online, Forex Euro/Dolar, Grafy

Pá 10:53  Polsko a Británie nechávají sazby beze změn Research (Česká spořitelna)
Pá   8:25  Eurodolar povzbudila slabší čísla z amerického trhu práce ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Více zpráv z rubriky Měny-forex

Online kurzy měn 10.5.2024 13:34:00

stát   kód počet kurz
5 dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
Austrálie   AUD 1   15.379 -0.60% 15.284 +0.01% 15.286  graf onlinehist. 
Británie   GBP 1   29.172 -0.66% 28.944 +0.11% 28.977  graf onlinehist. 
Čína   CNY 1   3.213 -0.34% 3.203 -0.02% 3.202  graf onlinehist. 
Dánsko   DKK 1   3.357 -0.45% 3.341 +0.02% 3.342  graf onlinehist. 
EMU EURO   EUR 1   25.039 -0.42% 24.921 +0.04% 24.931  graf onlinehist. 
Japonsko   JPY 100   15.211 -2.33% 14.861 -0.03% 14.856  graf onlinehist. 
Kanada   CAD 1   16.992 -0.49% 16.898 +0.06% 16.909  graf onlinehist. 
Maďarsko   HUF 100   6.429 +0.07% 6.420 +0.21% 6.434  graf onlinehist. 
Norsko   NOK 1   2.143 -0.30% 2.129 +0.37% 2.136  graf onlinehist. 
Polsko   PLN 1   5.787 +0.26% 5.813 -0.17% 5.803  graf onlinehist. 
Švédsko   SEK 1   2.153 -0.85% 2.129 +0.25% 2.134  graf onlinehist. 
Švýcarsko   CHF 1   25.699 -0.75% 25.504 0.00% 25.504  graf onlinehist. 
USA   USD 1   23.251 -0.51% 23.127 +0.02% 23.132  graf onlinehist. 
+ - - udávají změnu od předcházejícího závěrečného kurzu
-udávají změnu za posledních 5 minut
kurz včera je závěrečný kurz předcházejícího pracovního dne v 9.5.2024 19:00:00.
kurz 5 dní vyjadřuje týdenní (5 pracovních dnů) změnu kurzu, kurz je k 3.5.2024 18:00:00.


Křížové kurzy měn 10.5.2024 13:33:00

kód 5 kurz
dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
 USD/CNY     7.239 -0.19% 7.2265  -0.02% 7.2245  graf onlinehistorie 
 EUR/GBP     0.856 +0.52% 0.8611  -0.08% 0.8604  graf onlinehistorie 
 EUR/HUF     389.303 -0.45% 388.137  -0.15% 387.524  graf onlinehistorie 
 EUR/CHF     0.976 +0.16% 0.9771  +0.05% 0.9776  graf onlinehistorie 
 USD/CHF     0.912 -0.52% 0.9068  +0.02% 0.9070  graf onlinehistorie 
 EUR/JPY     164.570 +1.98% 167.715  +0.06% 167.831  graf onlinehistorie 
 USD/JPY     153.740 +1.28% 155.621  +0.05% 155.713  graf onlinehistorie 
 EUR/PLN     4.332 -0.80% 4.2870  +0.23% 4.2969  graf onlinehistorie 
 EUR/USD     1.070 +0.69% 1.0777  0.00% 1.0778  graf onlinehistorie 
 GBP/USD     1.251 +0.15% 1.2515  +0.09% 1.2527  graf onlinehistorie 
+ - - udávají změnu od předcházejícího závěrečného kurzu
-udávají změnu za posledních 5 minut
kurz včera je závěrečný kurz předcházejícího pracovního dne v 9.5.2024 19:00:00.
kurz 5 dní vyjadřuje týdenní (5 pracovních dnů) změnu kurzu, kurz je k 3.5.2024 18:00:00.


Neoficiální přepočet měn eurozóny 10.5.2024 13:34:00

stát   kód počet 5 kurz
dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
Belgie   BEF 100   62.070 -0.42% 61.777 +0.04% 61.803  graf onlinehist. 
Estonsko   EEK 1   1.600 -0.43% 1.593 +0.04% 1.593  graf onlinehist. 
Finsko   FIM 1   4.211 -0.42% 4.191 +0.04% 4.193  graf onlinehist. 
Francie   FRF 1   3.817 -0.42% 3.799 +0.04% 3.801  graf onlinehist. 
Chorvatsko   HRK 1   3.323 -0.42% 3.308 +0.04% 3.309  graf onlinehist. 
Irsko   IEP 1   31.793 -0.42% 31.643 +0.04% 31.656  graf onlinehist. 
Itálie   ITL 1000   12.932 -0.42% 12.870 +0.04% 12.876  graf onlinehist. 
Kypr   CYP 1   42.781 -0.42% 42.579 +0.04% 42.598  graf onlinehist. 
Litva   LTL 1   7.252 -0.42% 7.218 +0.04% 7.221  graf onlinehist. 
Lotyšsko   LVL 1   35.627 -0.42% 35.459 +0.04% 35.474  graf onlinehist. 
Lucembursko   LUF 100   62.070 -0.42% 61.777 +0.04% 61.803  graf onlinehist. 
Malta   MTL 1   58.325 -0.42% 58.050 +0.04% 58.075  graf onlinehist. 
Německo   DEM 1   12.802 -0.42% 12.742 +0.04% 12.747  graf onlinehist. 
Nizozemí   NLG 1   11.362 -0.42% 11.309 +0.04% 11.313  graf onlinehist. 
Portugalsko   PTE 100   12.489 -0.42% 12.430 +0.04% 12.436  graf onlinehist. 
Rakousko   ATS 1   1.820 -0.42% 1.811 +0.03% 1.812  graf onlinehist. 
Řecko   GRD 100   7.348 -0.42% 7.314 +0.04% 7.317  graf onlinehist. 
Slovensko   SKK 100   83.114 -0.42% 82.721 +0.04% 82.757  graf onlinehist. 
Slovinsko   SIT 100   10.448 -0.42% 10.399 +0.04% 10.404  graf onlinehist. 
Španělsko   ESP 100   15.049 -0.42% 14.978 +0.04% 14.984  graf onlinehist. 

Přepočet podle fixace měn na euro, English version


Návod k aplikaci "Kurzy měn online" - Forex

Stránka nabízí online kurzy vybraných měn (dolar, euro, libra, Jen) a Forex měnové páry včetně jejich procentuálních změn od závěrečného kurzu předcházejícího dne. Online kurzy a Forex jsou doplněny o intradenní grafy, u nichž lze zobrazit pohyb kurzů všech vybraných měn během aktuálního dne. Kurz online je střed kotací na mezibankovním trhu. Kurz včera je záverečný kurz předchádzejícího pracovního dne. (online kurz v 18:00 h u kurzů vůči české koruně a ve 18:00 h u kurzů mezi cizími měnami)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.