Kurzy měn Online, Forex Euro/Dolar, Grafy


Online kurzy měn 7.5.2024 14:43:00

stát   kód počet kurz
5 dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
Austrálie   AUD 1   15.270 +0.47% 15.373 -0.19% 15.342  graf onlinehist. 
Británie   GBP 1   29.442 -1.14% 29.137 -0.11% 29.104  graf onlinehist. 
Čína   CNY 1   3.249 -1.13% 3.215 -0.11% 3.212  graf onlinehist. 
Dánsko   DKK 1   3.371 -0.59% 3.351 -0.00% 3.351  graf onlinehist. 
EMU EURO   EUR 1   25.134 -0.55% 24.991 +0.01% 24.994  graf onlinehist. 
Japonsko   JPY 100   14.933 +0.53% 15.070 -0.37% 15.014  graf onlinehist. 
Kanada   CAD 1   17.114 -0.94% 16.975 -0.13% 16.952  graf onlinehist. 
Maďarsko   HUF 100   6.431 -0.08% 6.436 -0.17% 6.425  graf onlinehist. 
Norsko   NOK 1   2.123 +0.63% 2.142 -0.26% 2.136  graf onlinehist. 
Polsko   PLN 1   5.811 -0.26% 5.803 -0.12% 5.795  graf onlinehist. 
Švédsko   SEK 1   2.141 +0.02% 2.147 -0.24% 2.142  graf onlinehist. 
Švýcarsko   CHF 1   25.650 -0.29% 25.604 -0.11% 25.575  graf onlinehist. 
USA   USD 1   23.524 -1.43% 23.197 -0.04% 23.186  graf onlinehist. 
+ - - udávají změnu od předcházejícího závěrečného kurzu
-udávají změnu za posledních 5 minut
kurz včera je závěrečný kurz předcházejícího pracovního dne v 6.5.2024 19:00:00.
kurz 5 dní vyjadřuje týdenní (5 pracovních dnů) změnu kurzu, kurz je k 30.4.2024 18:00:00.


Křížové kurzy měn 7.5.2024 14:41:00

kód 5 kurz
dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
 USD/CNY     7.240 -0.29% 7.2142  +0.06% 7.2188  graf onlinehistorie 
 EUR/GBP     0.854 +0.57% 0.8577  +0.12% 0.8588  graf onlinehistorie 
 EUR/HUF     391.187 -0.56% 388.301  +0.17% 388.997  graf onlinehistorie 
 EUR/CHF     0.976 +0.12% 0.9760  +0.12% 0.9772  graf onlinehistorie 
 USD/CHF     0.911 -0.43% 0.9059  +0.07% 0.9066  graf onlinehistorie 
 EUR/JPY     167.962 -0.88% 165.824  +0.39% 166.476  graf onlinehistorie 
 USD/JPY     156.697 -1.43% 153.925  +0.33% 154.446  graf onlinehistorie 
 EUR/PLN     4.316 -0.07% 4.3067  +0.14% 4.3128  graf onlinehistorie 
 EUR/USD     1.072 +0.58% 1.0774  +0.05% 1.0780  graf onlinehistorie 
 GBP/USD     1.255 0.00% 1.2561  -0.06% 1.2553  graf onlinehistorie 
+ - - udávají změnu od předcházejícího závěrečného kurzu
-udávají změnu za posledních 5 minut
kurz včera je závěrečný kurz předcházejícího pracovního dne v 6.5.2024 19:00:00.
kurz 5 dní vyjadřuje týdenní (5 pracovních dnů) změnu kurzu, kurz je k 30.4.2024 18:00:00.

Út 10:52  Graf dne - EURAUD (07.05.2024) X-Trade Brokers (XTB)
Út   8:22  Koruna v poklidu okupuje úroveň 25,00 EUR/CZK ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Út   8:15  Na eurodolaru zavládla nuda ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Po 14:07  Aktuální dopravní omezení v Třebíči trebic.cz (Třebíč)
Po 13:28  7 dní s korunou - Koruna se po zasedání ČNB dostala pod 25 EUR/CZK Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
Více zpráv z rubriky Měny-forex

Neoficiální přepočet měn eurozóny 7.5.2024 14:43:00

stát   kód počet 5 kurz
dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
Belgie   BEF 100   62.307 -0.55% 61.952 +0.01% 61.958  graf onlinehist. 
Estonsko   EEK 1   1.606 -0.56% 1.597 +0.01% 1.597  graf onlinehist. 
Finsko   FIM 1   4.227 -0.56% 4.203 +0.01% 4.204  graf onlinehist. 
Francie   FRF 1   3.832 -0.55% 3.810 +0.01% 3.810  graf onlinehist. 
Chorvatsko   HRK 1   3.336 -0.56% 3.317 +0.00% 3.317  graf onlinehist. 
Irsko   IEP 1   31.914 -0.55% 31.732 +0.01% 31.736  graf onlinehist. 
Itálie   ITL 1000   12.981 -0.56% 12.907 +0.01% 12.908  graf onlinehist. 
Kypr   CYP 1   42.945 -0.55% 42.700 +0.01% 42.704  graf onlinehist. 
Litva   LTL 1   7.279 -0.56% 7.238 +0.00% 7.239  graf onlinehist. 
Lotyšsko   LVL 1   35.763 -0.55% 35.559 +0.01% 35.563  graf onlinehist. 
Lucembursko   LUF 100   62.307 -0.55% 61.952 +0.01% 61.958  graf onlinehist. 
Malta   MTL 1   58.548 -0.55% 58.214 +0.01% 58.220  graf onlinehist. 
Německo   DEM 1   12.851 -0.56% 12.778 +0.01% 12.779  graf onlinehist. 
Nizozemí   NLG 1   11.406 -0.56% 11.341 +0.01% 11.342  graf onlinehist. 
Portugalsko   PTE 100   12.537 -0.55% 12.466 +0.01% 12.467  graf onlinehist. 
Rakousko   ATS 1   1.827 -0.55% 1.816 +0.01% 1.816  graf onlinehist. 
Řecko   GRD 100   7.376 -0.55% 7.334 +0.00% 7.335  graf onlinehist. 
Slovensko   SKK 100   83.431 -0.55% 82.956 +0.01% 82.964  graf onlinehist. 
Slovinsko   SIT 100   10.488 -0.55% 10.429 +0.00% 10.430  graf onlinehist. 
Španělsko   ESP 100   15.106 -0.55% 15.020 +0.00% 15.022  graf onlinehist. 

Přepočet podle fixace měn na euro, English version


Návod k aplikaci "Kurzy měn online" - Forex

Stránka nabízí online kurzy vybraných měn (dolar, euro, libra, Jen) a Forex měnové páry včetně jejich procentuálních změn od závěrečného kurzu předcházejícího dne. Online kurzy a Forex jsou doplněny o intradenní grafy, u nichž lze zobrazit pohyb kurzů všech vybraných měn během aktuálního dne. Kurz online je střed kotací na mezibankovním trhu. Kurz včera je záverečný kurz předchádzejícího pracovního dne. (online kurz v 18:00 h u kurzů vůči české koruně a ve 18:00 h u kurzů mezi cizími měnami)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.